Product Introduction
| Categoría General | Ítem | Especificación Detallada |
|---|---|---|
| GENERAL | MÁQUINA | TRACTOR AGRÍCOLA |
| MARCA | SOCMA | |
| MODELO | 1454 | |
| PROCEDENCIA | CHINA | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTOR Y PRESTACIONES | MARCA/MODELO MOTOR | SOCMA - 1454 |
| TIPO MOTOR | 6 CILINDROS, TIER II | |
| ASPIRACIÓN | TURBO ALIMENTADO | |
| CILINDRADA | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO POR COMPRESIÓN | |
| POTENCIA | 145 HP | |
| TORQUE | 630 NM | |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 300 L | |
| CONTROLES Y TRANSMISIÓN | CONTROLES PARA ACCESORIOS | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| TOMA FUERZA | 540/1000 RPM | |
| ENGANCHE | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| BARRA DE REMOLQUE | REFORZADA | |
| DIMENSIONES | ANCHO | 2200 MM |
| ALTO | 3100 MM | |
| LONGITUD | 5050 MM | |
| TRANSMISIÓN | TIPO TRANSMISIÓN | POWER SHUTTLE CON REDUCTOR CREEPER |
| TRACCIÓN | 4X4 | |
| EMBRAGUE | DOBLE | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | TIPO BOMBA | BOMBA DE ENGRANAJES |
| DIRECCIÓN | SISTEMA DE DIRECCIÓN | HIDROSTÁTICA |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES | R 38" | |
| FRENOS | SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| FRENO DE MANO | MECÁNICO, OPERADO MANUALMENTE | |
| DIFERENCIAL | BLOQUEO DIFERENCIAL | ACCIONADO POR INTERRUPTOR ELÉCTRICO |
| SISTEMA ELÉCTRICO | BATERÍA | 12V, 120AH |
| ALTERNADOR | 12V, 120A | |
| CABINA Y CONFORT | CABINA TIPO | CERRADA |
| ASIENTO | ERGONÓMICO | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | SI | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT OPERACIONAL | |
| AIRE ACONDICIONADO | SI, CON FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL | |
| LIMPIAPARABRISAS | SI | |
| SISTEMAS Y ACCESORIOS | BOCINA | SI |
| RADIO AM/FM/BLUETOOTH | SI | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | SI, PANEL DE INSTRUMENTOS CON INDICADORES OPERACIONALES DEL MOTOR Y SISTEMAS DEL TRACTOR | |
| PALA FRONTAL | PALA CARGA CON MANDOS PARA FUNCIONAMIENTO | |
| CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ACCESORIOS | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ILUMINACIÓN | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, DIRECCIONALES Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTOR | PARA EXTINTOR DE 10 LB | |
| ALARMAS | REVERSA | |
| HERRAMIENTAS | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| MANUALES | SE ENTREGAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















Hot Tags: tractor agicola modelo 1454, China, manufacturers, factory, customized
Previous
No InformationNext
No InformationYou Might Also Like
Send Inquiry














