SOCMA 7t Telescopic Handler (4wheel Drive)
Max lifting height 17m
rated capacity 7000kg
fork length 6288mm




Technical Parameters
醒目 Items | Unit | 允差 Deviation allowed | 型号 HNT7017-4 | ||
基本参数 Basic parameter | 额定载荷Rated load | kg | - | 7000 | |
载荷中心距Load center | mm | - | 600 | ||
最大外伸距时举升重量 Load capacity @ max. Forward reach | kg | - | 1500 | ||
全伸臂最大作业高度 Max. Lifting height | m | 1.50% | 17 | ||
最小离地间隙 Min. Ground clearance | mm | 1.50% | 300 | ||
外轮中心最小转弯半径 Min. Turning radius outer tire center | mm | 1.50% | 7200 | ||
变幅仰角 Angle | 臂架最大仰角 Boom frame upward angle | ° | ±1 | 60 | |
臂架最小仰角 Boom frame downward angle | ° | ±1 | -11 | ||
自重 Operating weight | kg | 5% | 16000 | ||
整机外型尺寸Overall dimension | 长度(含货叉) Length (with fork) | mm | 2% | 6288 | |
宽度 Width | mm | 2% | 2300 | ||
高度 Height | mm | 2% | 2950 | ||
货叉尺寸Fork size | 长*宽*厚(L*W*T) | mm | - | 1220*150*65 | |
发动机Engine | 东风康明斯 DF Cummins | - | QSB4.5-C160-30 | ||
额定功率Rated power | kw/rpm | - | 119/2200 | ||
变速箱类型Transmission type | - | 静液压传动 Hydraulic static transmission | |||
传动系统Driving system | 空载最大行驶速度Max. Travelling speed (unloaded) | km/h | 10% | 25 | |
爬坡度Gradeability | % | - | 30% | ||
轮胎Tire | 前轮Front 2 pcs | - | - | 17.5R25 | |
后轮Rear 2pcs | - | - | 17.5R25 | ||
Note: the above data are subject to change without prior notice. 备注:由于技术改进,该数据可能与产品不符,如有差异请以产品为准。 | |||||

Hot Tags: SOCMA 7t Telescopic Handler (4wheel Drive), China, manufacturers, factory, customized
You Might Also Like
Send Inquiry











