
Forklift 18 Ton With Cushion Tires
Froklift 18 ton capacity HNF180
with cushion tires,
internal combustion diesel engine
Model | HNF180 | |||||||
Performance | Load capacity | 18000kg | ||||||
Load center | 900mm | |||||||
Maximum fork height (h4) | 3500mm | |||||||
Lifting speed(wz/wo load) | 250/260 mm/s | |||||||
Mast tilt angle (forward/backward) | 6/12 º | |||||||
Max. Travel speed (full load/without load) | 26/30 km/h | |||||||
Turning radius(outside) | 5800 mm | |||||||
Grade ability (wz/wo load) | 20/21 % | |||||||
Dimension | Overall length (wz/wo fork) | 7640/5840 mm | ||||||
Fork size (L*W*T) | 1800*220*100 mm | |||||||
Overall width | 2750mm | |||||||
Width of fork carriage | 2750mm | |||||||
Overall height | mast lowed | 3625mm | ||||||
overhead guard | 3510mm | |||||||
Wheelbase | 3800mm | |||||||
Ground clearance (wz load) | wheelbase center | 325mm | ||||||
mast lowered point | 265mm | |||||||
Weight | Total weight | 255000kg | ||||||
Tire
| numbers & size Front | 4*12.00-24/18PR | ||||||
numbers & size Rear | 2*12.00-20/18PR | |||||||
Wheel tread | Front | 2060mm | ||||||
Rear | 2330mm | |||||||
Brake | Service | Foot Pad | ||||||
Parking | Hand/ Mechanical | |||||||
Number of speed | 2/1 | |||||||
Engine Diesel | Option1. | Manufacturer/Model | YUCHAI /YC6J175-T302 | |||||
Rated power/rotate speed | 129kw/2200rpm | |||||||
Option2. | Manufacturer/Model | CUMMINS QSB6.7-C190 | ||||||
Rated power/rotate speed | 142kw/2200r.p.m | |||||||
Hot Tags: forklift 18 ton with cushion tires, China, manufacturers, factory, customized
You Might Also Like
Send Inquiry










